Description
Bienvenue à Natuzzi Harmony, un projet résidentiel exclusif signé Peace Homes, situé sur la prestigieuse Dubai Island.
Ce développement unique se distingue par son emplacement premium en bord de mer et son partenariat avec Natuzzi Italia, l’un des plus grands noms du design italien.
Chaque appartement est entièrement meublé par Natuzzi, offrant un style de vie luxueux et raffiné, avec certaines unités dotées de piscines privées.
🏢 Détails du projet
| Élément | Détail |
|---|---|
| Nom du projet | Natuzzi Harmony |
| Promoteur | Peace Homes |
| Emplacement | Dubai Island |
| Type de bâtiment | Résidence de luxe |
| Typologies | 1 chambre avec piscine privée, 2 chambres, 3 chambres penthouse duplex |
| Surface des unités | 90 à 270 m² |
| Prix de départ | À partir de 450 000 € |
| Date de livraison | 1er trimestre 2027 |
💎 Prix et superficies par typologie
| Type d’unité | Superficie à partir de | Prix à partir de |
|---|---|---|
| 1 chambre + piscine privée | 90 m² | 450 000 € |
| 2 chambres | 120 m² | 800 000 € |
| 3 chambres Penthouse Duplex | 270 m² | 1 500 000 € |
✨ Équipements & Caractéristiques
| Type | Détail |
|---|---|
| Mobilier | Appartements entièrement meublés par Natuzzi Italia |
| Piscine privée | Disponible dans certaines unités |
| Design | Intérieurs modernes et luxueux, finition haut de gamme |
| Emplacement | Vue exceptionnelle et accès privilégié sur Dubai Island |
| Services | Sécurité 24/7, espaces de loisirs, zones familiales |
💸 Plan de Paiement
✅ Option – Paiement pendant et à la remise des clés
| Versement | Pourcentage | Échéance |
|---|---|---|
| Acompte | 20% | À la réservation |
| Pendant la construction | 40% | Étapes de construction |
| À la remise des clés | 40% | Livraison – T1 2027 |
| Total | 100% | — |
📍 Pourquoi investir dans Natuzzi Harmony ?
🏝️ Emplacement premium sur Dubai Island
🛋️ Appartements 100% meublés par Natuzzi Italia
🏊 Piscines privées pour certaines unités
💡 Design haut de gamme & finitions de luxe
📆 Livraison rapide – T1 2027
💰 Forte valorisation et rendement locatif attendu











